11:30〜14:00
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韓陽苑定食 | \1800 |
| 焼野菜、スープ、ナムル、キムチ、ハラミ肉、レタスサラダのコースです | |
| 鳥スープ | \450 | 玉子スープ | \400 | |
| カルビスープ | \550 | もやしスープ | \400 | |
| コムタンスープ | \700 | 野菜スープ | \400 | |
| テグタンスープ | \600 | 若布スープ | \300 | |
| ホタテスープ | \400 |
| 温麺 | \800 |
| 豚肉、鶏肉、野菜等で味付した韓国そば | |
| カルビ麺 | \850 |
| 麺にカルビスープをかけた物 | |
| レバー刺身 | \800 | ![]() ユッケ刺身 \1000 |
|
| イカ刺身 | \750 | ||
| 牛刺身 | \1050 | ||
| わかめ酢 | \450 |
|
|
|
| ビール | オレンジジュース | |
| 生ビール | コーラ | |
| チューハイ | サイダー | |
| ウーロンハイ | ウーロン茶 | |
| サワーハイ | ||
| 酒(1合、2合) | ||
| 水割り(シングル、ダブル) | ||
| ウイスキーボトル(ロイヤル・リザーブ) | ||
| ワインボトル(赤、白) |
| >> トップ頁へ |